設備一覧
設備名称 | 台 数 | 移動量or加工サイズ(㎜) |
---|---|---|
NCルーター | 1 | 4軸 1300×2100 |
NCルーター | 1 | 2軸 600×1000 |
NCルーター | 1 | 1200×1200 |
NCルーター | 1 | 800×800 |
立型マシニングセンター | 1 | 1500×650×650 |
立型マシニングセンター | 1 | 1300×600 |
立型マシニングセンター | 2 | 1120×510×510 |
立型マシニングセンター | 2 | 1120×510×460 |
立型マシニングセンター | 1 | 700×450×550 |
立型マシニングセンター | 1 | 700×420×380 |
立型マシニングセンター | 2 | 700×400×550 |
立型マシニングセンター | 2 | 600×400 |
立型マシニングセンター | 1 | 560×410×410 |
立型マシニングセンター | 1 | 400×200 |
門型マシニングセンター | 1 | 2000×1000×500 |
CNC複合旋盤 | 1 | Φ400の場合、長さ50 Φ200の場合、長さ1300 |
CNCロボドリラー | 1 | - |
センターレス研削器 | 3 | 3Φ~60Φ |
センターレス研削器 | 1 | 1Φ~10Φ |
NC旋盤 | 1 | Φ200 |
NC旋盤 | 1 | 4Φ~83Φ 5~1000L |
NC旋盤 | 1 | Φ50 |
NC旋盤 | 2 | Φ33 |
NC旋盤 | 1 | 4Φ~32Φ 5~1000L |
NC旋盤 | 2 | 4Φ~30Φ 5~1000L |
NC旋盤 | 1 | 4Φ~25Φ 5~1000L |
NC旋盤 | 1 | Φ18 |
NC旋盤 | 4 | Φ12 |
NC旋盤 | 5 | Φ11 |
NCフライス | 1 | 400×700×300 |
NCフライス | 1 | 200×200×100 |
成形用油圧プレス | 2 | 200t 500×1000 |
成形用油圧プレス | 1 | 100t 500×800 |
成形用油圧プレス | 1 | 50t 300×300 |
パネルソー | 1 | 2100×2200 |
昇降盤 | 1 | 1250 |
昇降盤 | 1 | 450 |
自動タッピング盤 | 1 | - |
プレーナー機 | 1 | - |
横切盤 | 4 | - |
帯鋸盤 | 2 | - |
汎用立型フライス | 7 | - |
汎用横型フライス | 5 | - |
汎用旋盤 | 9 | - |
ボール盤及びタッピング盤 | 24 | - |
※ものづくりネットワークの設備を含みます。